Neues Smartphone von Huawei P20 Lite ab 362€ im Onlineshop von Tabius.de erhältlich
Seit einigen Tagen kann das Huawei P20 Lite in verschiedenen Farben und Ausführungen in einigen europäischen Nachbarländern erworben werden. Seit dem 25.03.2018 kann die Lite-Version des P20 in unserem Onlineshop erworben werden.
Neben der AR-Funktion kann das Huawei P20 Lite mit einem Face-Unlock, Android 8.0, 4GB Arbeitsspeicher und einem super brillantem Display Punkten.
Hier gehts zum Onlineshop um das Huawei P20 Lite zu kaufen
Am 27.03.2018 wird Huawei in Paris das P20 und P20 Pro mit dem Stargast Palina Rojinski beim großen Huawei-P20-Event vorstellen.
Technische Daten vom Huawei P20 Lite
Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 14,86 x 7,12 x 0,74 |
---|---|
Betriebssystem | Android 8.0 mit EMUI 8.0 |
Prozessor | HUAWEI Kirin659 Octa-Core 4x Cortex A53 2.36 GHz + 4x Cortex A53 1.7 GHz |
Akkukapazität | 3.000mAh |
Akkulaufzeit | Standby: bis zu 454h, Musik-Wiedergabe: ca. 81h, Video-Wiedergabe: ca. 12h, WiFi-Verbindung/Internetverbindung: ca. 10h |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
WLAN | Ja (a/b/g/n/ac) |
Bildschirmdiagonale | 5,84″ |
Auflösung des Displays | 2280 x 1080 px, FHD+, 432 PPI |
Sensor | Beschleunigunssensor, Umgebungslichtsensor, Kompass, Gyroskop, Annäherungssensor, Fingerprint Sensor, Hall-Sensor |
Interner Speicher | 64 GB |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Anschlüsse | USB-Anschluss: USB Type-C (USB 2.0) |
Bluetooth | Ja (Bluetooth 4.2) |
Kameras | 16 + 2 f/2.2/ 16 MP |
Gewicht in Gramm | 145 |
Wie unterscheiden sich P20 Lite, P20 und P20 Pro?
Smartphone | Huawei P20 | P20 Pro | P20 Lite |
---|---|---|---|
Display | 5,7 Zoll (19:9-Format) | 6,1 Zoll (19:9-Format) | 5,8 Zoll (19:9-Format) |
Auflösung | 2.280 x 1.080 Pixel | 2.240 x 1.080 Pixel | 2.280 x 1.080 Pixel |
Prozessor | Kirin 970 (Octa-Core) | Kirin 970 (Octa-Core) | Kirin 659 (Octa-Core) |
Arbeitsspeicher | 4 Gigabyte | 6 Gigabyte | 4 Gigabyte |
Gerätespeicher | 128 Gigabyte | 128 Gigabyte | 64 Gigabyte, erweiterbar |
Akku | 3.400 Milliamperestunden | 4.000 Milliamperestunden | 3.000 Milliamperestunden |
Kamera | 16 + 2 Megapixel | 40 + 20 + 8 Megapixel | 16 + 2 Megapixel |
Frontkamera | 24 Megapixel | 24 Megapixel | 16 Megapixel |
System | Android 8.0 | Android 8.1 | Android 8.0 |
Abmessungen | ? | ? | 148,6 x 71,2 x 7,4 Millimeter |
Gewicht | ? | ? | 145 Gramm |
Quelle: Vergleichstabelle: Netzwelt.de